+2,6 % / млн пасс.
Данные за январь — июнь 2024 г. и январь — июнь 2025 г., млн пасс.
2024 год | 2025 год | Динамика | |
---|---|---|---|
Всего, млн пасс. | 608,40 | 626,90 | +2,6 % |
Дальнее следование | 58,80 | 59,10 | +0,8 % |
Пригородное сообщение | 549,60 | 567,80 | +2,8% |
Пассажирооборот, млрд пасс.-км | 63,90 | 64,70 | +1,7% |
-7,6 % / млн тонн
Данные за январь — июнь 2024 г. и январь — июнь 2025 г., млн тонн
2024 год | 2025 год | Динамика | |
---|---|---|---|
Погрузка (млн тонн) | 600,30 | 554,50 | -7,6 % |
Зерно | 15,90 | 10,10 | -36,4% |
Каменный уголь | 169,20 | 163,10 | -3,6 % |
Кокс | 6,00 | 5,10 | -14,5 % |
Цемент | 11,60 | 9,80 | -15,2% |
Лесные грузы | 13,90 | 13,30 | -4,5% |
Черные металлы | 32,20 | 26,70 | -17,2 % |
Лом черных металлов | 5,60 | 3,80 | -32,2% |
Нефть и нефтепродукты | 104,40 | 99,10 | -5% |
Химикаты и сода | 10,70 | 10,30 | -3,2% |
Промсырье | 16,80 | 13,50 | -19,1% |
Руда цветная и серное сырье | 8,30 | 8,50 | +2,9% |
Руда железная и марганцевая | 54,30 | 53,80 | -0,9% |
Строительные грузы | 57,80 | 46,50 | -19,5% |
Удобрения | 33,90 | 35,50 | +4,8% |
Остальное | 59,90 | 55,30 | -7,8% |
Тарифный грузооборот, млрд тарифных тонно-км | 1 261,90 | 1 249,90 | -1% |
Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии, млрд тарифных тонно-км | 1 561,40 | 1 549,00 | -0,8% |
Данные за январь — май 2024 г. и январь — май 2025 г.