Выплата дивидендов по обыкновенным акциям
Год |
Размер выплаченных дивидендов на одну акцию, руб. |
Общий размер выплаченных дивидендов, млн руб. |
2003 | 0,382 | 587,20 |
2004 | 0,570 | 875,10 |
2005 | 0,635 | 975,10 |
2006 | 0,685 | ,30 |
2007 | 0,332 | 512,20 |
2008 | - | дивиденды не выплачивались |
2009 | 2,265 | ,80 |
2010 | 2,347 | ,42 |
2011 | 2,354 | ,38 |
2012 | - | дивиденды не выплачивались |
2013 | 0,096 | 185,00 |
2014 | 0,023 | 45,00 |
2015 | 0,145 | 296,99 |
2016 | 2,436 | ,00 |
2017 | 4,0467 | ,00 |
2018 | 5,9660 | ,28 |
2019 | - | дивиденды не выплачивались |
2020 | - | дивиденды не выплачивались |
2021 | - | дивиденды не выплачивались |
2022 | - | дивиденды не выплачивались |
Выплата дивидендов по привилегированным акциям
Год |
Размер выплаченных дивидендов на одну акцию, руб. |
Общий размер выплаченных дивидендов, млн руб. |
2015 | 0,100 | 5,00 |
2016 | 0,100 | 5,00 |
2017 | 0,100 | 5,00 |
2018 | 0,100 | 7,00 |
2019 | 29,800 | ,10 |
2020 | 29,800 | ,10 |
2021 | 29,800 | ,00 |
2022 |
привилегированные акции – 29,800 привилегированные акции типа А – 0,100 привилегированные акции типа Б – 0,100 привилегированные акции типа В – 30,000 |
привилегированные акции – ,00 привилегированные акции типа А – 25,00 привилегированные акции типа Б – 1,83 привилегированные акции типа В – ,00 |