Финансовая отчетность по международным стандартам
Год | 6 месяцев | 12 месяцев (с аудиторским заключением) |
Пресс-релизы |
2024 | Перейти | ||
2023 | Перейти | ||
2021 | Перейти | ||
2020 | Перейти | ||
2019 | - | ||
2018 | Перейти | ||
2017 | Перейти | ||
2016 | Перейти | ||
2015 | Перейти | ||
2014 | Перейти | ||
2013 | Перейти | ||
2012 | Перейти | ||
2011 | Перейти | ||
2010 | Перейти | ||
2009 | Перейти | ||
2008 | - | Перейти | |
2007 | - | Перейти | |
2006 | - | Перейти | |
2005 | - | Перейти | |
2004 | - | - | |
2003 | - | - |
Финансовая отчетность по российским стандартам
отчеты эмитента
Год | I полугодие | II полугодие | ||
2024 | ||||
2023 | ||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
2021 | - | |||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | - | - | - |
Годовые отчеты компании
Год | Годовой отчет | ||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | Интерактивная версия | ||
2020 | Интерактивная версия | ||
2019 | Интерактивная версия | ||
2018 | Интерактивная версия | ||
2017 | Интерактивная версия | ||
2016 | Интерактивная версия | ||
2015 | Интерактивная версия | ||
2014 | Интерактивная версия | ||
2013 | Интерактивная версия | ||
2012 | Интерактивная версия | ||
2011 | - | ||
2010 | - | ||
2009 | - | ||
2008 | - | ||
2007 | - | ||
2006 | - | ||
2005 | - | ||
2004 | - |