Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023 | 2024 |
Объемные показатели | |||||||
Грузооборот, млрд ткм | ,8 | ,0 | ,0 | ,3 | ,4 | ||
Пассажирооборот, млрд пасс.-км | 129,4 | 133,4 | 78,1 | 104,3 | 122,8 | 136,3 | 143,7 |
Финансовые показатели (млрд рублей) | |||||||
Доходы всего, в т.ч. |
,4 | ,1 | ,1 | ,2 | - | ,7 | |
Доходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги, в т.ч. | ,1 | ,9 | ,3 | ,2 | - | ,7 | |
грузовые перевозки | ,5 | ,4 | ,3 | ,1 | - | ,4 | |
предоставление услуг локомотивной тяги | - | - | - | - | - | - | - |
предоставление услуг инфраструктуры | 105,6 | 110,6 | 96,5 | 106,7 | - | 132,8 | 155,3 |
пассажирские перевозки | 24,9 | 27,9 | 23,5 | 31,4 | - | 39,5 | 44,2 |
Доходы от прочих видов деятельности | 213,3 | 206,2 | 197,8 | 212,4 | - | 261,0 | 309,3 |
Расходы всего, в т.ч. |
,6 | ,9 | ,7 | ,6 | - | ||
Расходы по перевозкам, услугам инфраструктуры и локомотивной тяге, в т.ч. | ,5 | ,5 | ,9 | ,8 | - | ,4 | |
грузовые перевозки | ,2 | ,1 | ,7 | ,0 | - | ,5 | |
предоставление услуг локомотивной тяги | - | - | - | - | - | - | - |
предоставление услуг инфраструктуры | 114,6 | 122,3 | 123,5 | 140,4 | - | 194,3 | 225,5 |
пассажирские перевозки | 22,7 | 26,0 | 27,7 | 30,4 | - | 34,7 | 39,0 |
Расходы по прочим видам деятельности | 188,1 | 183,4 | 179,8 | 190,8 | - | 233,6 | 267,3 |
Прибыль (убыток) всего, в т.ч. | 140,8 | 166,3 | 117,3 | 155,0 | - | 372,7 | 365,2 |
Прибыль (убыток) от перевозок, услуг инфраструктуры и предоставления локомотивной тяги | 115,7 | 143,4 | 99,4 | 133,4 | - | 345,3 | 323,2 |
Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности | 25,1 | 22,9 | 17,9 | 21,7 | - | 27,4 | 41,9 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 56,8 | 98,2 | 4,4 | 27,9 | - | 161,1 | 74,2 |
Чистая прибыль | 18,4 | 53,5 | 0,3 | 18,8 | - | 118,3 | 13,9 |
* Раскрытие информации за 2022 год ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.